2024 증권 회사 순위 / 당기순이익 / 영업이익 / 부채 / 자산총계
기준일은 2024. 6. 30 입니다. 금융투자 협회 전자 공시 서비스를 이용했습니다. 총 61개의 회사의 목록을 나타냈습니다. 당기순이익 및 영업이익, 부채총계, 자산총계, 영업수익, 영업비용을나타냈습니다.
전자 공시 서비스 바로가기
순번 | 운용회사 | 당기순이익(세전) | 영업이익 | 부채총계 | 자산총계 | 영업수익 | 영업비용 |
1 | 한국투자증권 | 776,214 | 927,733 | 70,849,017 | 79,400,559 | 10,834,184 | 9,906,452 |
2 | 삼성증권 | 472,088 | 625,364 | 50,988,040 | 57,596,418 | 6,538,672 | 5,913,308 |
3 | 키움증권 | 452,513 | 566,108 | 37,572,459 | 42,207,242 | 4,371,232 | 3,805,124 |
4 | 메리츠증권 | 391,779 | 496,213 | 46,293,351 | 52,171,682 | 17,256,903 | 16,760,691 |
5 | KB증권 | 372,798 | 473,568 | 53,639,165 | 60,130,287 | 5,612,608 | 5,139,040 |
6 | NH투자증권 | 359,599 | 508,689 | 50,844,672 | 57,990,590 | 5,240,248 | 4,731,559 |
7 | 미래에셋증권 | 344,378 | 514,235 | 79,335,317 | 88,865,640 | 8,476,568 | 7,962,332 |
8 | 신한투자증권 | 210,633 | 272,479 | 45,056,945 | 50,465,781 | 6,362,942 | 6,090,464 |
9 | 하나증권 | 150,586 | 182,668 | 44,374,391 | 50,280,428 | 6,491,458 | 6,308,790 |
10 | 대신증권 | 106,185 | 122,308 | 13,356,545 | 16,468,831 | 1,714,177 | 1,591,869 |
11 | 교보증권 | 61,895 | 78,045 | 13,227,353 | 15,151,855 | 1,553,319 | 1,475,273 |
12 | 유안타증권 | 60,019 | 54,597 | 13,350,941 | 14,920,534 | 1,323,822 | 1,269,225 |
13 | 제이피모간증권 | 56,259 | 73,182 | 2,858,680 | 3,413,456 | 159,585 | 86,404 |
14 | 신영증권 | 50,073 | 65,050 | 8,408,697 | 9,935,617 | 849,754 | 784,704 |
15 | 골드만삭스증권 | 47,391 | 60,645 | 2,078,857 | 2,582,389 | 104,212 | 43,567 |
16 | DB금융투자 | 35,989 | 47,701 | 6,937,176 | 7,878,298 | 580,510 | 532,809 |
17 | 토스증권 | 34,325 | 30,622 | 2,008,165 | 2,207,414 | 175,133 | 144,512 |
18 | 모건스탠리증권 | 30,886 | 37,446 | 1,625,170 | 2,176,329 | 133,378 | 95,932 |
19 | IBK투자증권 | 29,181 | 46,698 | 8,768,214 | 9,870,657 | 1,483,810 | 1,437,112 |
20 | UBS증권 | 28,560 | 25,584 | 508,112 | 740,941 | 68,736 | 43,152 |
21 | 유진투자증권 | 27,698 | 34,144 | 7,499,161 | 8,492,016 | 618,985 | 584,841 |
22 | 한화투자증권 | 26,972 | -6,801 | 10,260,824 | 11,909,403 | 1,093,189 | 1,099,989 |
23 | 씨티그룹글로벌마켓증권 | 26,698 | 34,675 | 907,314 | 1,453,878 | 90,071 | 55,396 |
24 | 엘에스증권 | 26,460 | 36,761 | 8,463,985 | 9,345,298 | 782,034 | 745,274 |
25 | 한양증권 | 25,898 | 36,038 | 4,057,578 | 4,563,282 | 398,431 | 362,393 |
26 | 현대차증권 | 22,987 | 30,199 | 10,322,292 | 11,603,885 | 895,191 | 864,992 |
27 | 메릴린치증권 | 20,852 | 27,008 | 1,051,958 | 1,378,386 | 67,027 | 40,019 |
28 | 크레디트스위스증권 | 18,746 | -18,376 | 24,470 | 285,466 | 21,569 | 39,945 |
29 | 부국증권 | 17,999 | 22,382 | 4,908,832 | 5,623,732 | 334,947 | 312,564 |
30 | 유화증권 | 14,162 | 12,189 | 263,251 | 776,007 | 22,390 | 10,201 |
31 | 흥국증권 | 14,090 | 15,742 | 1,242,792 | 1,394,251 | 68,923 | 53,181 |
32 | 비엔케이투자증권 | 8,813 | 10,990 | 6,893,071 | 8,075,105 | 565,372 | 554,382 |
33 | 씨엘에스에이코리아증권 | 8,343 | 10,982 | 248,722 | 351,538 | 36,818 | 25,836 |
34 | 나틱시스증권 서울지점 | 7,479 | 9,469 | 4,344 | 44,433 | 15,742 | 6,272 |
35 | 리딩투자증권 | 6,386 | 7,448 | 2,421,863 | 2,637,520 | 79,935 | 72,487 |
36 | 한국에스지증권 | 6,372 | 8,333 | 1,865,897 | 2,238,623 | 262,818 | 254,485 |
37 | DS투자증권 | 6,210 | 6,541 | 920,876 | 1,046,407 | 108,946 | 102,404 |
38 | 케이프투자증권 | 6,168 | 8,813 | 2,694,895 | 2,967,899 | 188,512 | 179,699 |
39 | 홍콩상하이증권 | 5,917 | 7,432 | 178,752 | 251,119 | 24,744 | 17,311 |
40 | 비엔피파리바증권 | 5,871 | 5,282 | 188,449 | 432,328 | 22,688 | 17,407 |
41 | 노무라금융투자 | 3,425 | 4,612 | 6,061,326 | 6,897,501 | 3,549,128 | 3,544,515 |
42 | 크레디 아그리콜 아시아 증권 서울지점 | 2,373 | 2,979 | 3,487 | 57,415 | 8,133 | 5,154 |
43 | 맥쿼리증권 | 1,902 | 2,620 | 339,958 | 451,751 | 16,347 | 13,727 |
44 | 에스아이증권 | 1,830 | 2,291 | 261,626 | 308,520 | 27,778 | 25,486 |
45 | 케이아이디비채권중개 | 1,596 | 1,909 | 665,819 | 683,386 | 7,137 | 5,228 |
46 | 코리아에셋투자증권 | 1,582 | 2,345 | 1,239,318 | 1,330,729 | 58,961 | 56,615 |
47 | KR투자증권 | 1,371 | 1,799 | 1,168,110 | 1,208,794 | 48,270 | 46,471 |
48 | 다이와증권캐피탈마켓코리아 | 628 | 587 | 310,135 | 390,395 | 12,329 | 11,742 |
49 | 씨엠에스증권 한국 | 301 | 352 | 3,670 | 17,762 | 1,841 | 1,489 |
50 | 아이엔지증권 서울지점 | 255 | 117 | 1,364 | 148,731 | 4,961 | 4,844 |
51 | 미즈호증권 | 143 | 176 | 1,323 | 13,811 | 1,645 | 1,469 |
52 | 씨지에스 인터내셔널증권 홍콩 한국지점 | -1,063 | -1,063 | 36,304 | 48,315 | 3,437 | 4,500 |
53 | 한국아이엠씨증권 | -1,270 | -1,270 | 2,072 | 16,885 | 3,507 | 4,777 |
54 | 우리투자증권(구.포스증권) | -2,679 | -2,680 | 194,970 | 240,763 | 7,626 | 10,306 |
55 | 한국스탠다드차타드증권 | -4,634 | -5,967 | 29,725 | 337,172 | 7,241 | 13,208 |
56 | 도이치증권 | -4,821 | -4,821 | 119,076 | 204,497 | 12,750 | 17,571 |
57 | 다올투자증권 | -9,319 | -12,759 | 4,261,318 | 4,976,419 | 390,017 | 402,776 |
58 | 카카오페이증권 | -19,775 | -19,625 | 960,530 | 1,132,472 | 57,456 | 77,081 |
59 | 상상인증권 | -21,691 | -24,675 | 1,763,735 | 1,976,368 | 156,300 | 180,974 |
60 | SK증권 | -34,723 | -54,330 | 5,037,549 | 5,610,567 | 516,167 | 570,497 |
61 | 아이엠증권 | -79,397 | -103,700 | 7,980,585 | 9,233,644 | 1,123,884 | 1,227,584 |
국내 증권사 실적 분석: 당기순이익 TOP3
2023년 상반기, 국내 주요 증권사들의 실적이 발표되었습니다. 이번 실적에서는 증권사들 간의 명암이 뚜렷이 드러나면서, 각 기업의 성과가 눈에 띄게 차별화되었습니다.
가장 눈에 띄는 증권사는 한국투자증권입니다. 한국투자증권은 당기순이익(세전) 7,762억 원, 영업이익 9,277억 원으로 업계 최상위를 차지했습니다. 이 회사는 전체 자산 규모 79조 원에 달하는 큰 회사로, 다양한 금융 상품과 안정적인 자산 운용 능력을 통해 높은 수익성을 달성했습니다. 특히, 영업수익 1조 834억 원과 영업비용 9,906억 원을 기록하며 효율적인 비용 관리까지 이루어냈습니다.
삼성증권 역시 상반기 실적에서 좋은 성과를 보였습니다. 당기순이익 4,721억 원과 영업이익 6,254억 원을 기록하며, 자산 관리와 투자 부문에서의 강점을 입증했습니다. 삼성증권은 특히 57조 원 규모의 자산을 운영하며, 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
한편, 키움증권도 주목할 만합니다. 키움증권은 당기순이익 4,525억 원, 영업이익 5,661억 원을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다. 온라인 주식거래 플랫폼을 중심으로 한 비즈니스 모델이 강력한 경쟁력을 발휘하고 있으며, 상대적으로 낮은 부채비율 덕분에 안정성도 높다는 평가를 받고 있습니다.
당기순이익 TOP3 적자 리스크 위험
그러나 모든 증권사가 좋은 성과를 기록한 것은 아닙니다. SK증권은 이번 상반기에서 가장 큰 적자를 기록한 회사 중 하나입니다. SK증권은 당기순이익 -347억 원, 영업이익 -543억 원을 기록하며 부진한 실적을 보였습니다. 이는 투자 실패와 운영 비용 증가가 주요 원인으로 작용한 것으로 분석됩니다. SK증권은 자산 대비 부채 비율이 높아, 앞으로의 재무 건전성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
카카오페이증권도 어려움을 겪고 있습니다. 신생 증권사로서 빠르게 성장하고 있지만, 당기순이익 -198억 원, 영업이익 -196억 원으로 아직 적자를 벗어나지 못하고 있습니다. 높은 마케팅 비용과 초기 투자비용이 적자를 부른 주요 요인입니다. 다만, 향후 플랫폼 확장과 더불어 성장 가능성이 높은 회사로 평가받고 있습니다.
아이엠증권은 가장 부진한 실적을 기록한 증권사로, 당기순이익 -794억 원, 영업이익 -1,037억 원을 기록했습니다. 리스크 관리 실패와 대규모 투자 손실이 주요 원인으로 지목되며, 이에 따라 회사의 재무 건전성에도 큰 타격을 입었습니다.
이 외에도 상상인증권, 다올투자증권 등 여러 증권사들이 영업적자와 순이익 적자를 기록하며 어려운 상황에 직면했습니다. 특히, 시장 변화와 경기 침체에 따라 일부 중소형 증권사들의 경영 부담이 가중되고 있습니다.
결론적으로, 이번 2023년 상반기 실적은 각 증권사들의 전략과 시장 대응 능력에 따라 명암이 극명하게 갈린 결과를 보여줍니다. 대형 증권사들은 여전히 안정적인 수익을 유지하며 강세를 보였지만, 중소형 증권사들은 투자 리스크 관리와 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 모습입니다. 앞으로 하반기에는 이러한 경향이 더욱 심화될지, 아니면 일부 증권사들이 반등할 수 있을지 주목할 필요가 있습니다.